Rennregebnisse v. 24. Mai 2010 (Pfingstmontag)

Wir bedanken uns hiermit nochmal bei allen Fahrern, die trotz des miesen Wetters wieder Vollgas gegeben und packende Läufe geboten haben 😉

An dieser Stelle auch nochmal beste Grüße und gute Besserung an Ben, der sich leider im ersten Lauf verletzt hat!

Besten Dank an Zweirad-Hassemer und alle Supporter, top Arbeit für einen wirklich absolut reibungslosen Rennablauf!

Wir haben für Euch schonmal die Zeiten und erste Bilder von Kai, Pics von Foto-Bruno bekommt ihr hier:

p. s. Beim aufräumen haben wir ein Paar rot/schwarze „NO FEAR“ Handschuhe gefunden, wem sie gehören bitte melden.

Rennergebnisse

U16

Platz Nr. Name Vorname 1. Lauf 2. Lauf Bestzeit
1 18 Beirow Jason 0:45,474 0:42,867 00:42,867
2 26 Rost Jonas 0:44,740 0:43,510 00:43,510
3 16 Dimitrias Nakas 0:52,377 sturz 00:52,377
4 22 Maag Niklas 0:58,956 0:58,125 00:58,125
5 41 Schroeder Oliver 0:00,000 0:00,000 00:00,000

 

Ãœ16 – Hardtail

Platz Nr. Name Vorname 1. Lauf 2. Lauf Bestzeit
1 121 Engel Christian 0:39,148 0:43,414 00:39,148
2 14 Landowski Marc 0:41,523 0:40,168 00:40,168
3 46 Volkes Michael 0:42,981 0:44,263 00:42,981
4 78 Milhahn Jens 0:49,245 0:44,807 00:44,807
5 19 Pieper Lucas 0:50,713 0:44,852 00:44,852
6 23 Wendt Christian 1:03,298 0:52,711 00:52,711

 

Ãœ16 – Fully

Platz Nr. Name Vorname 1. Lauf 2. Lauf Bestzeit
1 20 Maag Sebastian 0:38,510 0:38,830 00:38,510
2 21 Maag Oliver 0:39,919 0:38,858 00:38,858
3 25 Hanta Dennis 0:39,958 0:39,513 00:39,513
4 69 Rückert Florian 0:41,940 0:39,867 00:39,867
5 30 Pingel Andreas 0:41,806 0:40,490 00:40,490
6 24 Loitz Jürgen 0:42,314 0:40,835 00:40,835
7 88 Dettmann Gunnar 0:42,729 0:40,909 00:40,909
8 82 Schuh Daniel 0:41,824 0:41,361 00:41,361
9 55 Bellmann Peter 0:42,392 0:41,503 00:41,503
10 77 Reich Markus 0:42,936 0:54,589 00:42,936
11 11 Stegemann Frank 0:43,561 0:43,135 00:43,135
12 15 Czepluch Martin 0:45,145 0:43,906 00:43,906
13 81 Kiel Mathias 0:46,962 0:44,151 00:44,151
14 9 Tode Mattes 0:46,548 0:44,927 00:44,927
15 56 Herith Jens 0:46,343 0:45,605 00:45,605
16 32 Frank Schmidt 0:47,296 1:00,567 00:47,296
17 2 Winkler Ben Durch Sturz im 1. Lauf ausgefallen und wir wünschen gute Besserung

 
 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

15 Gedanken zu “Rennregebnisse v. 24. Mai 2010 (Pfingstmontag)”