Ergebnisse vom Pfingstrennen und 1. Lauf zur Downhill-Landesmeisterschaft MV am 13.Juni2011

Moin Leute,

vorab danken wir allen Fahrern für die spannenden Läufe! Das hat hart gerockt! Und dann bedanken wir uns auch bei den Helfern und Sponsoren, ohne die es gar nicht erst zu so einer genialen Veranstaltung gekommen wäre! Und wo wir gerade dabei sind: Ein riesen Dankeschön geht auch an die Stadt Teterow für die super Zusammenarbeit. Was die Stadt für die Veranstaltung leistet, ist wirklich lobenswert und muss einfach erwähnt werden.

Jetzt zum Rennen: Bei bestem Pfingstwetter und trockenen Verhältnissen hat sich nach einigen Läufen schnell eine lose Staubschicht gebildet. Diese Staubschicht führte schon im Training zu kleineren Schwierigkeiten und ließ die Fahrer mit geringem Grip kämpfen.

Zahlreiche Stürze, die aber meist glimpflich ausgingen, gehörten leider zur Tagesordnung. Die Sicherheitsvorkehrungen haben aber schlimmeres verhindert. Ein wenig heftiger hat es jedoch einen der Topfavoriten erwischt. Christian Engel aus Neubrandenburg sprang, nach einem Platten, der Reifen von der Felge und crashte heftigst. Die Teilnahme am Rennen war verletzungsbedingt leider nicht mehr möglich. Wir wünschen ihm auf diesem Wege gute Besserung!

Top aufgelegt war im Gegenzug Sebastian Maag, der schon im letzten Jahr die Fullyklasse für sich entscheiden und auch dieses Mal gewinnen konnte. Mit 36,519 Sekunden hat er die Tagesbestzeit aufgestellt. Auf Platz 2 folgte Andreas Pingel gefolgt Oliver Maag auf Platz 3.

Auch unser 17 Jähriger Dennis „Pipo“ Hanta hat mit seinem souveränen 4 Platz gezeigt, dass mit ihm in diesem Jahr definitiv noch zu rechnen ist.

Bei den Hardtails schnappte sich Josef Seidel mit einer Zeit von 36,939 Sekunden den Sieg.
Nico Gebhardt fuhr auf Platz 2 gefolgt von der einzigen Fahrerin im Feld, Sarah Gerlach.
Sarah war nicht nur schnell unterwegs. Sie konnte mit ihrem sauberen Fahrstil überzeugen und lässt uns Hoffnung, dass es definitiv nicht das letzte Treppchen sein wird, auf dem man sie sehen darf.

Voller Spannung erwarten wir den nächsten Meisterschaftslauf am 04.09.2011 in Neubrandenburg.

Vollgas 😉

Fully

Name Nr. Lauf 1 Lauf 2 Bestzeit
Sebastian Maag 13 00:36:913 00:36:519 00:36:519
Andreas Pingel 54 00:36:804 00:37:496 00:36:804
Oliver Maag 43 00:36:989 00:37:153 00:36:989
Dennis Hanta 25 00:37:657 00:37:876 00:37:657
Jürgen Loitz 22 00:37:974 00:37:993 00:37:974
Daniel Schuh 27 00:38:577 00:38:194 00:38:194
Gunnar Dettmann 88 00:38:837 00:38:837
Christian Pagels 82 00:38:998 00:39:261 00:38:998
Peter Bellmann 55 00:39:699 00:39:230 00:39:230
Ben Winkler 40 00:39:349 00:40:883 00:39:349
Marcel Lang 3 00:39:746 01:01:525 00:39:746
Robert Böckler 23 00:40:976 00:41:087 00:40:976
Daniel Fahning 99 00:41:485 00:41:311 00:41:311
Hauke Siemers 80 00:41:600 00:41:600
Niels Stapel 15 00:41:740 00:42:542 00:41:740
Chris Klehnt 11 00:42:610 00:41:896 00:41:896
Maik Schulz 66 00:42:405 00.42:907 00:42:405
Frank Schmidt 5 00:43:584 00:42:701 00:42:701
Olaf Schulz 68 00:48:684 00:49:449 00:48:684
Christian Engel 121

 

Hardtail

Name Nr. Lauf 1 Lauf 2 Bestzeit
Josef Seidel 4 00:36:939 00:36:939
Nico Gebhardt 9 00:54:258 00:39:596 00:39:596
Sarah Gerlach 92 00:40:391 00:40:630 00:40:391
Lucas Pieper 20 00:41:182 00:40:479 00:40:479
Marc Landowski 65 00:51:844 00:41:036 00:41:036
Marcus Kalle 10 00:42:015 00:41:330 00:41:330
Michael Volker 46 00:42:028 00:42:264 00:42:028
Christian Zebahl 21 00:44:748 00:45.568 00:44:748
Jonas Grau *U16 1 00:53:552 00:53:552
Christian Engel 121
Fully
Name Nr. Lauf 1 Lauf 2 Bestzeit
Sebastian Maag 13 00:36:913 00:36:519 00:36:519
Andreas Pingel 54 00:36:804 00:37:496 00:36:804
Oliver Maag 43 00:36:989 00:37:153 00:36:989
Dennis Hanta 25 00:37:657 00:37:876 00:37:657
Jürgen Loitz 22 00:37:974 00:37:993 00:37:974
Daniel Schuh 27 00:38:577 00:38:194 00:38:194
Gunnar Dettmann 88 \ 00:38:837 00:38:837
Christian Pagels 82 00:38:998 00:39:261 00:38:998
Peter Bellmann 55 00:39:699 00:39:230 00:39:230
Ben Winkler 40 00:39:349 00:40:883 00:39:349
Marcel Lang 3 00:39:746 01:01:525 00:39:746
Robert Bechler 23 00:40:976 00:41:087 00:40:976
Daniel Fahning 99 00:41:485 00:41:311 00:41:311
Hauke Siemers 80 00:41:600 \ 00:41:600
Niels Stapel 15 00:41:740 00:42:542 00:41:740
Chris Klehnt 11 00:42:610 00:41:896 00:41:896
Maik Schulz 66 00:42:405 00.42:907 00:42:405
Frank Schmidt 5 00:43:584 00:42:701 00:42:701
Olaf Schulz 68 00:48:684 00:49:449 00:48:684

Zum Landesmeisterschaft-Punktestand 

Fotos

Vielen Dank für die Fotos an Clemens Lange und Patrick Remfert, saubere Arbeit Jungs!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

2 Gedanken zu “Ergebnisse vom Pfingstrennen und 1. Lauf zur Downhill-Landesmeisterschaft MV am 13.Juni2011”