Rennergebnisse vom 31.10.2009

NEU
C - U16 Hardtail/Fully                    
Klasse Startnr.  Name Vorname 1. Lauf 1. Zeit 1. Lauf 2.Zeit 1. LAUF 2. Lauf 1. Zeit 2. Lauf 1. Zeit 2.LAUF BESter LAUF Platz VORHER
C 25 Hanta Denis 00:00:38,81 00:00:38,88 00:00:38,85 00:00:39,75 00:00:39,85 00:00:39,80 00:00:38,85 1 00:39:24
C 10 Schröder Oliver 00:00:40,14 00:00:40,06 00:00:40,10 00:00:40,26 00:00:40,07 00:00:40,17 00:00:40,10 2 00:40:10
C 2 Strejc Norman 00:00:42,08 00:00:41,99 00:00:42,03 00:00:42,39 00:00:42,42 00:00:42,41 00:00:42,03 3 00:42:23
C 24 Runne Jan – Hendrik 00:00:42,44 00:00:42,12 00:00:42,28 00:00:42,50 00:00:42,37 00:00:42,43 00:00:42,28 4 00:42:28
C 55 Bellmann Peter 00:00:43,45 00:00:43,59 00:00:43,52 00:00:42,39 00:00:42,43 00:00:42,41 00:00:42,41 5 00:42:41
C 38 Rost Jonas 00:00:43,33 00:00:43,36 00:00:43,34 00:00:44,44 00:00:44,31 00:00:44,38 00:00:43,34 6 00:43:35
C 4 Teschner Marko 00:00:45,56 00:00:45,45 00:00:45,51 00:00:44,44 00:00:44,58 00:00:44,51 00:00:44,51 7 00:44:51
C 9 Beirow Jason 00:00:45,18 00:00:44,45 00:00:44,82 00:00:44,69 00:00:44,69 00:00:44,69 00:00:44,69 8 00:45:02
C 3 Nakas Dimitrios 00:00:50,07 00:00:49,84 00:00:49,96 00:00:48,71 00:00:48,77 00:00:48,74 00:00:48,74 9 00:49:14
C 13 Dutz Alexander 00:00:52,19 00:00:52,28 00:00:52,24 00:00:51,82 00:00:51,99 00:00:51,91 00:00:51,91 10 00:52:23
C 50 Gasparjan Lament 00:00:53,08 00:00:53,05 00:00:53,07 00:00:53,07 00:00:53,07 00:00:53,07 00:00:53,07 11 00:53:07
B - Ü16 Hardtail                    
Klasse Startnr.  Name Vorname 1. Lauf 1. Zeit 1. Lauf 2.Zeit 1. LAUF 2. Lauf 1. Zeit 2. Lauf 1. Zeit 2.LAUF BESter LAUF Platz VORHER
B 121 Engel Christian 00:00:37,12 00:00:37,20 00:00:37,16 00:00:37,13 00:00:37,16 00:00:37,14 00:00:37,14 1 00:37:15
B 7 Landowski Marc 00:00:40,46 00:00:40,41 00:00:40,43 00:00:40,44 00:00:40,43 00:00:40,43 00:00:40,43 2 00:40:44
B 29 Degener Georg 00:00:40,87 00:00:40,84 00:00:40,85 00:00:40,62 00:00:40,44 00:00:40,53 00:00:40,53 3 00:40:53
B 40 Leutz Jürgen 00:00:42,26 00:00:42,09 00:00:42,18 00:00:40,82 00:00:40,84 00:00:40,83 00:00:40,83 4 00:41:23
B 11 Milhanhn Jens 00:00:42,94 00:00:42,97 00:00:42,96 00:00:42,96 00:00:42,96 00:00:42,96 00:00:42,96 5 00:43:36
B 46 Michael Volker 00:00:45,96 00:00:45,76 00:00:45,86 00:00:44,44 00:00:44,56 00:00:44,50 00:00:44,50 6 00:44:50
B 99 Gebhardt Nico 00:00:44,81 00:00:44,81 00:00:44,81 00:00:44,58 00:00:44,49 00:00:44,53 00:00:44,53 7 00:44:53
 A - Ü16 Fully
Klasse Startnr.  Name Vorname 1. Lauf 1. Zeit 1. Lauf 2.Zeit 1. LAUF 2. Lauf 1. Zeit 2. Lauf 1. Zeit 2.LAUF BESter LAUF Platz VORHER
A 48 Pingel Andreas 00:00:40,45 00:00:40,54 00:00:40,50 00:00:39,26 00:00:39,17 00:00:39,21 00:00:39,21 1 00:39:22
A 1 Dettmann Gunnar 00:00:39,37 00:00:39,60 00:00:39,49 00:00:39,63 00:00:39,18 00:00:39,41 00:00:39,41 2 00:39:26
A 41 Loitz Jürgen 00:00:40,81 00:00:40,78 00:00:40,80 00:00:39,62 00:00:39,31 00:00:39,47 00:00:39,47 3 00:39:46
A 81 Maag Oliver 00:00:39,68 00:00:39,81 00:00:39,75 00:00:39,90 00:00:40,03 00:00:39,96 00:00:39,75 4 00:40:15
A 73 Degener Martin 00:00:41,51 00:00:41,63 00:00:41,57 00:00:40,45 00:00:40,63 00:00:40,54 00:00:40,54 5 00:40:54
A 27 Schuh Daniel 00:00:40,76 00:00:40,85 00:00:40,81 00:00:41,25 00:00:41,10 00:00:41,18 00:00:40,81 7 00:41:17
A 8 Czepluch Martin 00:00:41,13 00:00:41,23 00:00:41,18 00:00:42,07 00:00:42,10 00:00:42,09 00:00:41,18 8 00:41:18
A 42 Winkler Ben 00:00:40,82 00:00:40,77 00:00:40,80 00:00:53,38 00:00:53,31 00:00:53,35 00:00:40,80 6 00:41:19
A 44 Reich Markus 00:00:41,33 00:00:41,45 00:00:41,39 00:00:41,33 00:00:41,38 00:00:41,35 00:00:41,35 9 00:41:36
A 31 Schröder Marco 00:00:42,01 00:00:41,98 00:00:42,00 00:00:41,50 00:00:41,35 00:00:41,43 00:00:41,43 10 00:41:43
A 45 Stegemann Frank 00:00:42,38 00:00:42,42 00:00:42,40 00:00:42,76 00:00:42,61 00:00:42,69 00:00:42,40 11 00:42:40
A 12 Bull Björn 00:00:54,51 00:00:54,40 00:00:54,46 00:00:43,32 00:00:43,25 00:00:43,28 00:00:43,28 12 00:43:29
A 6 Schmidt Frank 00:00:48,20 00:00:48,88 00:00:48,54 00:00:45,39 00:00:45,12 00:00:45,25 00:00:45,25 13 00:45:26
A 5 Hohn  Steffen 00:00:56,07 00:00:55,90 00:00:55,98 00:00:57,64 00:00:57,52 00:00:57,58 00:00:55,98 14 00:56:19
Hinweis: Nr. 50 ist nur den 1. Lauf gefahren